基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
026524 2026-08-25 0.7834 0.7834 正常开放
026524 2026-08-24 0.7820 0.7820 正常开放
026524 2026-08-21 0.7805 0.7805 正常开放
026524 2026-08-20 0.7951 0.7951 正常开放
026524 2026-08-19 0.7929 0.7929 正常开放
026524 2026-08-18 0.8003 0.8003 正常开放
026524 2026-08-17 0.7983 0.7983 正常开放
026524 2026-08-14 0.8116 0.8116 正常开放
026524 2026-08-13 0.8246 0.8246 正常开放
026524 2026-08-12 0.8228 0.8228 正常开放
026524 2026-08-11 0.8193 0.8193 正常开放
026524 2026-08-10 0.8261 0.8261 正常开放
026524 2026-08-07 0.8109 0.8109 正常开放
026524 2026-08-06 0.8083 0.8083 正常开放
026524 2026-08-05 0.8146 0.8146 正常开放
026524 2026-08-04 0.8236 0.8236 正常开放
026524 2026-08-03 0.8379 0.8379 正常开放
026524 2026-07-31 0.8403 0.8403 正常开放
026524 2026-07-30 0.8446 0.8446 正常开放
026524 2026-07-29 0.8209 0.8209 正常开放
026524 2026-07-28 0.8091 0.8091 正常开放
026524 2026-07-27 0.7955 0.7955 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器