基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
026525 2026-07-24 0.7897 0.7897 正常开放
026525 2026-07-23 0.8018 0.8018 正常开放
026525 2026-07-22 0.8072 0.8072 正常开放
026525 2026-07-21 0.8004 0.8004 正常开放
026525 2026-07-20 0.8071 0.8071 正常开放
026525 2026-07-17 0.7789 0.7789 正常开放
026525 2026-07-16 0.7878 0.7878 正常开放
026525 2026-07-15 0.7826 0.7826 正常开放
026525 2026-07-14 0.7572 0.7572 正常开放
026525 2026-07-13 0.7526 0.7526 正常开放
026525 2026-07-10 0.7514 0.7514 正常开放
026525 2026-07-09 0.7372 0.7372 正常开放
026525 2026-07-08 0.7484 0.7484 正常开放
026525 2026-07-07 0.7470 0.7470 正常开放
026525 2026-07-06 0.7624 0.7624 正常开放
026525 2026-07-03 0.7518 0.7518 正常开放
026525 2026-07-02 0.7479 0.7479 正常开放
026525 2026-07-01 0.7481 0.7481 正常开放
026525 2026-06-30 0.7368 0.7368 正常开放
026525 2026-06-29 0.7437 0.7437 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器