基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
026792 2026-08-21 0.9844 0.9844 正常开放
026792 2026-08-20 0.9839 0.9839 正常开放
026792 2026-08-19 0.9820 0.9820 正常开放
026792 2026-08-18 0.9932 0.9932 正常开放
026792 2026-08-17 0.9931 0.9931 正常开放
026792 2026-08-14 0.9874 0.9874 正常开放
026792 2026-08-13 0.9862 0.9862 正常开放
026792 2026-08-12 0.9877 0.9877 正常开放
026792 2026-08-11 0.9850 0.9850 正常开放
026792 2026-08-10 0.9868 0.9868 正常开放
026792 2026-08-07 0.9857 0.9857 正常开放
026792 2026-08-06 0.9807 0.9807 正常开放
026792 2026-08-05 0.9791 0.9791 正常开放
026792 2026-08-04 0.9725 0.9725 正常开放
026792 2026-08-03 0.9658 0.9658 正常开放
026792 2026-07-31 0.9682 0.9682 正常开放
026792 2026-07-30 0.9624 0.9624 正常开放
026792 2026-07-29 0.9695 0.9695 正常开放
026792 2026-07-28 0.9685 0.9685 正常开放
026792 2026-07-27 0.9767 0.9767 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器