基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
028374 2026-09-10 1.0174 1.0174 正常开放
028374 2026-09-09 1.0276 1.0276 正常开放
028374 2026-09-08 1.0134 1.0134 正常开放
028374 2026-09-07 0.9804 0.9804 正常开放
028374 2026-09-04 0.9860 0.9860 正常开放
028374 2026-09-03 0.9991 0.9991 正常开放
028374 2026-09-02 0.9910 0.9910 正常开放
028374 2026-09-01 1.0159 1.0159 正常开放
028374 2026-08-31 1.0172 1.0172 正常开放
028374 2026-08-28 1.0248 1.0248 正常开放
028374 2026-08-27 1.0194 1.0194 正常开放
028374 2026-08-26 1.0168 1.0168 正常开放
028374 2026-08-25 0.9707 0.9707 正常开放
028374 2026-08-24 0.9963 0.9963 正常开放
028374 2026-08-21 0.9971 0.9971 正常开放
028374 2026-08-20 0.9739 0.9739 正常开放
028374 2026-08-19 0.9625 0.9625 正常开放
028374 2026-08-18 0.9971 0.9971 正常开放
028374 2026-08-17 1.0066 1.0066 正常开放
028374 2026-08-14 0.9721 0.9721 正常开放
028374 2026-08-13 0.9645 0.9645 正常开放
028374 2026-08-12 0.9989 0.9989 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器