基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率 基金状态
290001 2026-10-23 0.3372 1.2080% 正常开放
290001 2026-10-22 0.3371 1.2260% 正常开放
290001 2026-10-21 0.3383 1.2330% 正常开放
290001 2026-10-20 0.2758 1.2370% 正常开放
290001 2026-10-19 0.3390 1.2760% 正常开放
290001 2026-10-18 0.6756 1.2560% 正常开放
290001 2026-10-16 0.3721 1.2680% 正常开放
290001 2026-10-15 0.3491 1.2680% 正常开放
290001 2026-10-14 0.3468 1.2810% 正常开放
290001 2026-10-13 0.3492 1.2860% 正常开放
290001 2026-10-12 0.3013 1.2900% 正常开放
290001 2026-10-11 0.6981 1.3190% 正常开放
290001 2026-10-09 0.3720 1.3270% 正常开放
290001 2026-10-08 0.3745 1.3180% 正常开放
290001 2026-10-07 2.4934 1.3090% 正常开放
290001 2026-09-30 0.8637 1.8760% 正常开放
290001 2026-09-29 0.8497 1.6030% 正常开放
290001 2026-09-28 0.4311 1.3310% 正常开放
290001 2026-09-27 1.0218 1.3730% 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器