基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率 基金状态
290001 2026-03-13 0.4179 1.3740% 正常开放
290001 2026-03-12 0.3619 1.3340% 正常开放
290001 2026-03-11 0.3831 1.3350% 正常开放
290001 2026-03-10 0.3510 1.3260% 正常开放
290001 2026-03-09 0.3802 1.3420% 正常开放
290001 2026-03-08 0.7222 1.4010% 正常开放
290001 2026-03-06 0.3435 1.4080% 正常开放
290001 2026-03-05 0.3629 1.4180% 正常开放
290001 2026-03-04 0.3658 1.4200% 正常开放
290001 2026-03-03 0.3813 1.4210% 正常开放
290001 2026-03-02 0.4927 1.4470% 正常开放
290001 2026-03-01 0.7354 1.3820% 正常开放
290001 2026-02-27 0.3631 1.3860% 正常开放
290001 2026-02-26 0.3668 1.3900% 正常开放
290001 2026-02-25 0.3677 1.3920% 正常开放
290001 2026-02-24 0.4286 1.3940% 正常开放
290001 2026-02-23 3.7100 1.3630% 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器