基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率 基金状态
290001 2026-06-26 0.9049 1.6360% 正常开放
290001 2026-06-25 0.3387 1.3400% 正常开放
290001 2026-06-24 0.3450 1.3420% 正常开放
290001 2026-06-23 0.3417 1.3430% 正常开放
290001 2026-06-22 0.4957 1.3420% 正常开放
290001 2026-06-21 1.0314 1.3050% 正常开放
290001 2026-06-18 0.3423 1.2970% 正常开放
290001 2026-06-17 0.3481 1.2950% 正常开放
290001 2026-06-16 0.3392 1.2880% 正常开放
290001 2026-06-15 0.4247 1.2860% 正常开放
290001 2026-06-14 0.6784 1.2400% 正常开放
290001 2026-06-12 0.3384 1.2370% 正常开放
290001 2026-06-11 0.3380 1.2360% 正常开放
290001 2026-06-10 0.3362 1.2360% 正常开放
290001 2026-06-09 0.3358 1.2350% 正常开放
290001 2026-06-08 0.3367 1.2470% 正常开放
290001 2026-06-07 0.6724 1.2480% 正常开放
290001 2026-06-05 0.3365 1.2520% 正常开放
290001 2026-06-04 0.3376 1.3330% 正常开放
290001 2026-06-03 0.3357 1.3680% 正常开放
290001 2026-06-02 0.3578 1.3680% 正常开放
290001 2026-06-01 0.3391 1.3580% 正常开放
290001 2026-05-31 0.6805 1.3380% 正常开放
290001 2026-05-29 0.4896 1.3350% 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器