基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290002 2026-04-30 0.5674 2.3058 正常开放
290002 2026-04-29 0.5709 2.3135 正常开放
290002 2026-04-28 0.5563 2.2814 正常开放
290002 2026-04-27 0.5615 2.2928 正常开放
290002 2026-04-24 0.5620 2.2939 正常开放
290002 2026-04-23 0.5624 2.2948 正常开放
290002 2026-04-22 0.5687 2.3087 正常开放
290002 2026-04-21 0.5677 2.3065 正常开放
290002 2026-04-20 0.5684 2.3080 正常开放
290002 2026-04-17 0.5704 2.3124 正常开放
290002 2026-04-16 0.5689 2.3091 正常开放
290002 2026-04-15 0.5583 2.2858 正常开放
290002 2026-04-14 0.5631 2.2964 正常开放
290002 2026-04-13 0.5563 2.2814 正常开放
290002 2026-04-10 0.5558 2.2803 正常开放
290002 2026-04-09 0.5560 2.2808 正常开放
290002 2026-04-08 0.5602 2.2900 正常开放
290002 2026-04-07 0.5368 2.2386 正常开放
290002 2026-04-03 0.5401 2.2459 正常开放
290002 2026-04-02 0.5470 2.2610 正常开放
290002 2026-04-01 0.5558 2.2803 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器