基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290002 2026-07-28 0.4411 2.0285 正常开放
290002 2026-07-27 0.4452 2.0375 正常开放
290002 2026-07-24 0.4401 2.0263 正常开放
290002 2026-07-23 0.4527 2.0540 正常开放
290002 2026-07-22 0.4515 2.0513 正常开放
290002 2026-07-21 0.4429 2.0324 正常开放
290002 2026-07-20 0.4331 2.0109 正常开放
290002 2026-07-17 0.4322 2.0090 正常开放
290002 2026-07-16 0.4594 2.0687 正常开放
290002 2026-07-15 0.4731 2.0988 正常开放
290002 2026-07-14 0.4731 2.0988 正常开放
290002 2026-07-13 0.4687 2.0891 正常开放
290002 2026-07-10 0.4843 2.1233 正常开放
290002 2026-07-09 0.4838 2.1222 正常开放
290002 2026-07-08 0.4767 2.1067 正常开放
290002 2026-07-07 0.4761 2.1053 正常开放
290002 2026-07-06 0.4877 2.1308 正常开放
290002 2026-07-03 0.4891 2.1339 正常开放
290002 2026-07-02 0.4783 2.1102 正常开放
290002 2026-07-01 0.4857 2.1264 正常开放
290002 2026-06-30 0.4867 2.1286 正常开放
290002 2026-06-29 0.4807 2.1154 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器