基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290003 2026-08-26 1.1541 1.8386 正常开放
290003 2026-08-25 1.1526 1.8371 正常开放
290003 2026-08-24 1.1531 1.8376 正常开放
290003 2026-08-21 1.1556 1.8401 正常开放
290003 2026-08-20 1.1544 1.8389 正常开放
290003 2026-08-19 1.1547 1.8392 正常开放
290003 2026-08-18 1.1626 1.8471 正常开放
290003 2026-08-17 1.1634 1.8479 正常开放
290003 2026-08-14 1.1585 1.8430 正常开放
290003 2026-08-13 1.1576 1.8421 正常开放
290003 2026-08-12 1.1586 1.8431 正常开放
290003 2026-08-11 1.1572 1.8417 正常开放
290003 2026-08-10 1.1595 1.8440 正常开放
290003 2026-08-07 1.1589 1.8434 正常开放
290003 2026-08-06 1.1559 1.8404 正常开放
290003 2026-08-05 1.1556 1.8401 正常开放
290003 2026-08-04 1.1521 1.8366 正常开放
290003 2026-08-03 1.1485 1.8330 正常开放
290003 2026-07-31 1.1508 1.8353 正常开放
290003 2026-07-30 1.1484 1.8329 正常开放
290003 2026-07-29 1.1509 1.8354 正常开放
290003 2026-07-28 1.1498 1.8343 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器