基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290003 2026-09-10 1.1529 1.8374 正常开放
290003 2026-09-09 1.1538 1.8383 正常开放
290003 2026-09-08 1.1531 1.8376 正常开放
290003 2026-09-07 1.1538 1.8383 正常开放
290003 2026-09-04 1.1513 1.8358 正常开放
290003 2026-09-03 1.1519 1.8364 正常开放
290003 2026-09-02 1.1518 1.8363 正常开放
290003 2026-09-01 1.1558 1.8403 正常开放
290003 2026-08-31 1.1570 1.8415 正常开放
290003 2026-08-28 1.1554 1.8399 正常开放
290003 2026-08-27 1.1567 1.8412 正常开放
290003 2026-08-26 1.1541 1.8386 正常开放
290003 2026-08-25 1.1526 1.8371 正常开放
290003 2026-08-24 1.1531 1.8376 正常开放
290003 2026-08-21 1.1556 1.8401 正常开放
290003 2026-08-20 1.1544 1.8389 正常开放
290003 2026-08-19 1.1547 1.8392 正常开放
290003 2026-08-18 1.1626 1.8471 正常开放
290003 2026-08-17 1.1634 1.8479 正常开放
290003 2026-08-14 1.1585 1.8430 正常开放
290003 2026-08-13 1.1576 1.8421 正常开放
290003 2026-08-12 1.1586 1.8431 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器