基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290004 2024-04-26 0.5910 1.6299 正常开放
290004 2024-04-25 0.5741 1.6130 正常开放
290004 2024-04-24 0.5747 1.6136 正常开放
290004 2024-04-23 0.5600 1.5989 正常开放
290004 2024-04-22 0.5558 1.5947 正常开放
290004 2024-04-19 0.5590 1.5979 正常开放
290004 2024-04-18 0.5618 1.6007 正常开放
290004 2024-04-17 0.5619 1.6008 正常开放
290004 2024-04-16 0.5546 1.5935 正常开放
290004 2024-04-15 0.5656 1.6045 正常开放
290004 2024-04-12 0.5650 1.6039 正常开放
290004 2024-04-11 0.5591 1.5980 正常开放
290004 2024-04-10 0.5607 1.5996 正常开放
290004 2024-04-09 0.5684 1.6073 正常开放
290004 2024-04-08 0.5659 1.6048 正常开放
290004 2024-04-03 0.5685 1.6074 正常开放
290004 2024-04-02 0.5684 1.6073 正常开放
290004 2024-04-01 0.5710 1.6099 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器