基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290004 2026-03-18 0.6561 1.6950 正常开放
290004 2026-03-17 0.6571 1.6960 正常开放
290004 2026-03-16 0.6600 1.6989 正常开放
290004 2026-03-13 0.6605 1.6994 正常开放
290004 2026-03-12 0.6581 1.6970 正常开放
290004 2026-03-11 0.6663 1.7052 正常开放
290004 2026-03-10 0.6728 1.7117 正常开放
290004 2026-03-09 0.6613 1.7002 正常开放
290004 2026-03-06 0.6725 1.7114 正常开放
290004 2026-03-05 0.6666 1.7055 正常开放
290004 2026-03-04 0.6617 1.7006 正常开放
290004 2026-03-03 0.6689 1.7078 正常开放
290004 2026-03-02 0.6823 1.7212 正常开放
290004 2026-02-27 0.6996 1.7385 正常开放
290004 2026-02-26 0.6939 1.7328 正常开放
290004 2026-02-25 0.6986 1.7375 正常开放
290004 2026-02-24 0.7020 1.7409 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器