基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290004 2026-06-26 0.5355 1.5744 正常开放
290004 2026-06-25 0.5449 1.5838 正常开放
290004 2026-06-24 0.5315 1.5704 正常开放
290004 2026-06-23 0.5337 1.5726 正常开放
290004 2026-06-22 0.5441 1.5830 正常开放
290004 2026-06-18 0.5394 1.5783 正常开放
290004 2026-06-17 0.5392 1.5781 正常开放
290004 2026-06-16 0.5399 1.5788 正常开放
290004 2026-06-15 0.5420 1.5809 正常开放
290004 2026-06-12 0.5315 1.5704 正常开放
290004 2026-06-11 0.5298 1.5687 正常开放
290004 2026-06-10 0.5326 1.5715 正常开放
290004 2026-06-09 0.5368 1.5757 正常开放
290004 2026-06-08 0.5301 1.5690 正常开放
290004 2026-06-05 0.5479 1.5868 正常开放
290004 2026-06-04 0.5494 1.5883 正常开放
290004 2026-06-03 0.5541 1.5930 正常开放
290004 2026-06-02 0.5590 1.5979 正常开放
290004 2026-06-01 0.5649 1.6038 正常开放
290004 2026-05-29 0.5547 1.5936 正常开放
290004 2026-05-28 0.5524 1.5913 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器