基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290005 2024-04-26 1.4360 2.0460 正常开放
290005 2024-04-25 1.4100 2.0200 正常开放
290005 2024-04-24 1.4120 2.0220 正常开放
290005 2024-04-23 1.4020 2.0120 正常开放
290005 2024-04-22 1.3940 2.0040 正常开放
290005 2024-04-19 1.3880 1.9980 正常开放
290005 2024-04-18 1.4050 2.0150 正常开放
290005 2024-04-17 1.4080 2.0180 正常开放
290005 2024-04-16 1.3800 1.9900 正常开放
290005 2024-04-15 1.4110 2.0210 正常开放
290005 2024-04-12 1.4040 2.0140 正常开放
290005 2024-04-11 1.4120 2.0220 正常开放
290005 2024-04-10 1.4130 2.0230 正常开放
290005 2024-04-09 1.4310 2.0410 正常开放
290005 2024-04-08 1.4130 2.0230 正常开放
290005 2024-04-03 1.4390 2.0490 正常开放
290005 2024-04-02 1.4530 2.0630 正常开放
290005 2024-04-01 1.4660 2.0760 正常开放
290005 2024-03-29 1.4470 2.0570 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器