基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290006 2024-04-26 1.3424 1.8201 正常开放
290006 2024-04-25 1.3368 1.8145 正常开放
290006 2024-04-24 1.3336 1.8113 正常开放
290006 2024-04-23 1.3363 1.8140 正常开放
290006 2024-04-22 1.3455 1.8232 正常开放
290006 2024-04-19 1.3370 1.8147 正常开放
290006 2024-04-18 1.3340 1.8117 正常开放
290006 2024-04-17 1.3295 1.8072 正常开放
290006 2024-04-16 1.3101 1.7878 正常开放
290006 2024-04-15 1.3365 1.8142 正常开放
290006 2024-04-12 1.3240 1.8017 正常开放
290006 2024-04-11 1.3331 1.8108 正常开放
290006 2024-04-10 1.3309 1.8086 正常开放
290006 2024-04-09 1.3459 1.8236 正常开放
290006 2024-04-08 1.3275 1.8052 正常开放
290006 2024-04-03 1.3480 1.8257 正常开放
290006 2024-04-02 1.3386 1.8163 正常开放
290006 2024-04-01 1.3403 1.8180 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器