基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290007 2024-04-30 1.1230 1.6005 正常开放
290007 2024-04-29 1.1227 1.6002 正常开放
290007 2024-04-26 1.1231 1.6006 正常开放
290007 2024-04-25 1.1233 1.6008 正常开放
290007 2024-04-24 1.1234 1.6009 正常开放
290007 2024-04-23 1.1235 1.6010 正常开放
290007 2024-04-22 1.1233 1.6008 正常开放
290007 2024-04-19 1.1230 1.6005 正常开放
290007 2024-04-18 1.1227 1.6002 正常开放
290007 2024-04-17 1.1225 1.6000 正常开放
290007 2024-04-16 1.1224 1.5999 正常开放
290007 2024-04-15 1.1224 1.5999 正常开放
290007 2024-04-12 1.1221 1.5996 正常开放
290007 2024-04-11 1.1219 1.5994 正常开放
290007 2024-04-10 1.1217 1.5992 正常开放
290007 2024-04-09 1.1216 1.5991 正常开放
290007 2024-04-08 1.1215 1.5990 正常开放
290007 2024-04-03 1.1211 1.5986 正常开放
290007 2024-04-02 1.1208 1.5983 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器