基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290007 2026-08-26 1.1341 1.6576 正常开放
290007 2026-08-25 1.1342 1.6577 正常开放
290007 2026-08-24 1.1343 1.6578 正常开放
290007 2026-08-21 1.1339 1.6574 正常开放
290007 2026-08-20 1.1341 1.6576 正常开放
290007 2026-08-19 1.1342 1.6577 正常开放
290007 2026-08-18 1.1345 1.6580 正常开放
290007 2026-08-17 1.1340 1.6575 正常开放
290007 2026-08-14 1.1337 1.6572 正常开放
290007 2026-08-13 1.1334 1.6569 正常开放
290007 2026-08-12 1.1330 1.6565 正常开放
290007 2026-08-11 1.1328 1.6563 正常开放
290007 2026-08-10 1.1332 1.6567 正常开放
290007 2026-08-07 1.1324 1.6559 正常开放
290007 2026-08-06 1.1319 1.6554 正常开放
290007 2026-08-05 1.1318 1.6553 正常开放
290007 2026-08-04 1.1318 1.6553 正常开放
290007 2026-08-03 1.1316 1.6551 正常开放
290007 2026-07-31 1.1315 1.6550 正常开放
290007 2026-07-30 1.1312 1.6547 正常开放
290007 2026-07-29 1.1306 1.6541 正常开放
290007 2026-07-28 1.1307 1.6542 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器