基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290008 2026-03-13 2.1980 2.6370 正常开放
290008 2026-03-12 2.1750 2.6140 正常开放
290008 2026-03-11 2.2040 2.6430 正常开放
290008 2026-03-10 2.1630 2.6020 正常开放
290008 2026-03-09 2.1330 2.5720 正常开放
290008 2026-03-06 2.1070 2.5460 正常开放
290008 2026-03-05 2.1210 2.5600 正常开放
290008 2026-03-04 2.1000 2.5390 正常开放
290008 2026-03-03 2.1170 2.5560 正常开放
290008 2026-03-02 2.2160 2.6550 正常开放
290008 2026-02-27 2.2590 2.6980 正常开放
290008 2026-02-26 2.1940 2.6330 正常开放
290008 2026-02-25 2.2170 2.6560 正常开放
290008 2026-02-24 2.1200 2.5590 正常开放
290008 2026-02-13 2.0380 2.4770 正常开放
290008 2026-02-12 2.0360 2.4750 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器