基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290009 2026-08-24 1.1134 1.7307 正常开放
290009 2026-08-21 1.1128 1.7301 正常开放
290009 2026-08-20 1.1129 1.7302 正常开放
290009 2026-08-19 1.1130 1.7303 正常开放
290009 2026-08-18 1.1137 1.7310 正常开放
290009 2026-08-17 1.1133 1.7306 正常开放
290009 2026-08-14 1.1127 1.7300 正常开放
290009 2026-08-13 1.1128 1.7301 正常开放
290009 2026-08-12 1.1121 1.7294 正常开放
290009 2026-08-11 1.1121 1.7294 正常开放
290009 2026-08-10 1.1126 1.7299 正常开放
290009 2026-08-07 1.1119 1.7292 正常开放
290009 2026-08-06 1.1114 1.7287 正常开放
290009 2026-08-05 1.1112 1.7285 正常开放
290009 2026-08-04 1.1113 1.7286 正常开放
290009 2026-08-03 1.1109 1.7282 正常开放
290009 2026-07-31 1.1108 1.7281 正常开放
290009 2026-07-30 1.1104 1.7277 正常开放
290009 2026-07-29 1.1094 1.7267 正常开放
290009 2026-07-28 1.1095 1.7268 正常开放
290009 2026-07-27 1.1097 1.7270 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器