基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290009 2026-03-05 1.0973 1.7146 正常开放
290009 2026-03-04 1.0971 1.7144 正常开放
290009 2026-03-03 1.0966 1.7139 正常开放
290009 2026-03-02 1.0967 1.7140 正常开放
290009 2026-02-27 1.0954 1.7127 正常开放
290009 2026-02-26 1.0949 1.7122 正常开放
290009 2026-02-25 1.0960 1.7133 正常开放
290009 2026-02-24 1.0967 1.7140 正常开放
290009 2026-02-13 1.0961 1.7134 正常开放
290009 2026-02-12 1.0962 1.7135 正常开放
290009 2026-02-11 1.0958 1.7131 正常开放
290009 2026-02-10 1.0954 1.7127 正常开放
290009 2026-02-09 1.0951 1.7124 正常开放
290009 2026-02-06 1.0945 1.7118 正常开放
290009 2026-02-05 1.0936 1.7109 正常开放
290009 2026-02-04 1.0929 1.7102 正常开放
290009 2026-02-03 1.0929 1.7102 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器