基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290010 2026-08-25 1.4520 1.4720 正常开放
290010 2026-08-24 1.4530 1.4730 正常开放
290010 2026-08-21 1.4750 1.4950 正常开放
290010 2026-08-20 1.4640 1.4840 正常开放
290010 2026-08-19 1.4600 1.4800 正常开放
290010 2026-08-18 1.5220 1.5420 正常开放
290010 2026-08-17 1.5310 1.5510 正常开放
290010 2026-08-14 1.5010 1.5210 正常开放
290010 2026-08-13 1.4920 1.5120 正常开放
290010 2026-08-12 1.5080 1.5280 正常开放
290010 2026-08-11 1.4950 1.5150 正常开放
290010 2026-08-10 1.5070 1.5270 正常开放
290010 2026-08-07 1.4980 1.5180 正常开放
290010 2026-08-06 1.4680 1.4880 正常开放
290010 2026-08-05 1.4620 1.4820 正常开放
290010 2026-08-04 1.4230 1.4430 正常开放
290010 2026-08-03 1.3960 1.4160 正常开放
290010 2026-07-31 1.4100 1.4300 正常开放
290010 2026-07-30 1.3830 1.4030 正常开放
290010 2026-07-29 1.4110 1.4310 正常开放
290010 2026-07-28 1.4070 1.4270 正常开放
290010 2026-07-27 1.4560 1.4760 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器