基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290010 2024-04-30 1.0130 1.0330 正常开放
290010 2024-04-29 1.0200 1.0400 正常开放
290010 2024-04-26 1.0040 1.0240 正常开放
290010 2024-04-25 0.9850 1.0050 正常开放
290010 2024-04-24 0.9860 1.0060 正常开放
290010 2024-04-23 0.9780 0.9980 正常开放
290010 2024-04-22 0.9890 1.0090 正常开放
290010 2024-04-19 0.9940 1.0140 正常开放
290010 2024-04-18 1.0020 1.0220 正常开放
290010 2024-04-17 1.0020 1.0220 正常开放
290010 2024-04-16 0.9820 1.0020 正常开放
290010 2024-04-15 1.0020 1.0220 正常开放
290010 2024-04-12 0.9880 1.0080 正常开放
290010 2024-04-11 0.9930 1.0130 正常开放
290010 2024-04-10 0.9910 1.0110 正常开放
290010 2024-04-09 1.0020 1.0220 正常开放
290010 2024-04-08 0.9980 1.0180 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器