基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290011 2024-04-29 2.3470 2.6070 正常开放
290011 2024-04-26 2.2560 2.5160 正常开放
290011 2024-04-25 2.1920 2.4520 正常开放
290011 2024-04-24 2.2020 2.4620 正常开放
290011 2024-04-23 2.1390 2.3990 正常开放
290011 2024-04-22 2.1270 2.3870 正常开放
290011 2024-04-19 2.0630 2.3230 正常开放
290011 2024-04-18 2.1140 2.3740 正常开放
290011 2024-04-17 2.1250 2.3850 正常开放
290011 2024-04-16 2.0010 2.2610 正常开放
290011 2024-04-15 2.1280 2.3880 正常开放
290011 2024-04-12 2.2000 2.4600 正常开放
290011 2024-04-11 2.1890 2.4490 正常开放
290011 2024-04-10 2.2070 2.4670 正常开放
290011 2024-04-09 2.2720 2.5320 正常开放
290011 2024-04-08 2.2620 2.5220 正常开放
290011 2024-04-03 2.3460 2.6060 正常开放
290011 2024-04-02 2.3780 2.6380 正常开放
290011 2024-04-01 2.4070 2.6670 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器