基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290011 2026-04-30 4.9090 5.1690 正常开放
290011 2026-04-29 4.8180 5.0780 正常开放
290011 2026-04-28 4.6800 4.9400 正常开放
290011 2026-04-27 4.7800 5.0400 正常开放
290011 2026-04-24 4.5850 4.8450 正常开放
290011 2026-04-23 4.5280 4.7880 正常开放
290011 2026-04-22 4.5640 4.8240 正常开放
290011 2026-04-21 4.4740 4.7340 正常开放
290011 2026-04-20 4.5090 4.7690 正常开放
290011 2026-04-17 4.4330 4.6930 正常开放
290011 2026-04-16 4.3980 4.6580 正常开放
290011 2026-04-15 4.2710 4.5310 正常开放
290011 2026-04-14 4.3250 4.5850 正常开放
290011 2026-04-13 4.2750 4.5350 正常开放
290011 2026-04-10 4.2800 4.5400 正常开放
290011 2026-04-09 4.2390 4.4990 正常开放
290011 2026-04-08 4.2860 4.5460 正常开放
290011 2026-04-07 3.9840 4.2440 正常开放
290011 2026-04-03 3.9360 4.1960 正常开放
290011 2026-04-02 3.9240 4.1840 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器