基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290011 2026-07-27 4.9310 5.1910 正常开放
290011 2026-07-24 4.8070 5.0670 正常开放
290011 2026-07-23 4.8800 5.1400 正常开放
290011 2026-07-22 4.9950 5.2550 正常开放
290011 2026-07-21 4.9860 5.2460 正常开放
290011 2026-07-20 4.5710 4.8310 正常开放
290011 2026-07-17 4.6000 4.8600 正常开放
290011 2026-07-16 5.1910 5.4510 正常开放
290011 2026-07-15 5.4140 5.6740 正常开放
290011 2026-07-14 5.6170 5.8770 正常开放
290011 2026-07-13 5.6110 5.8710 正常开放
290011 2026-07-10 5.8610 6.1210 正常开放
290011 2026-07-09 6.1400 6.4000 正常开放
290011 2026-07-08 5.8250 6.0850 正常开放
290011 2026-07-07 5.8050 6.0650 正常开放
290011 2026-07-06 5.8240 6.0840 正常开放
290011 2026-07-03 5.8980 6.1580 正常开放
290011 2026-07-02 5.9940 6.2540 正常开放
290011 2026-07-01 6.3220 6.5820 正常开放
290011 2026-06-30 6.3760 6.6360 正常开放
290011 2026-06-29 6.0620 6.3220 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器