基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290012 2026-04-30 1.4550 2.2110 正常开放
290012 2026-04-29 1.4770 2.2330 正常开放
290012 2026-04-28 1.4620 2.2180 正常开放
290012 2026-04-27 1.4600 2.2160 正常开放
290012 2026-04-24 1.4540 2.2100 正常开放
290012 2026-04-23 1.4790 2.2350 正常开放
290012 2026-04-22 1.4960 2.2520 正常开放
290012 2026-04-21 1.4850 2.2410 正常开放
290012 2026-04-20 1.4930 2.2490 正常开放
290012 2026-04-17 1.4940 2.2500 正常开放
290012 2026-04-16 1.5120 2.2680 正常开放
290012 2026-04-15 1.4750 2.2310 正常开放
290012 2026-04-14 1.4600 2.2160 正常开放
290012 2026-04-13 1.4560 2.2120 正常开放
290012 2026-04-10 1.4990 2.2550 正常开放
290012 2026-04-09 1.4740 2.2300 正常开放
290012 2026-04-08 1.5030 2.2590 正常开放
290012 2026-04-07 1.4480 2.2040 正常开放
290012 2026-04-03 1.4530 2.2090 正常开放
290012 2026-04-02 1.4750 2.2310 正常开放
290012 2026-04-01 1.4950 2.2510 正常开放
290012 2026-03-31 1.4180 2.1740 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器