基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290012 2024-04-30 1.7310 2.4870 正常开放
290012 2024-04-29 1.7610 2.5170 正常开放
290012 2024-04-26 1.7080 2.4640 正常开放
290012 2024-04-25 1.6440 2.4000 正常开放
290012 2024-04-24 1.6560 2.4120 正常开放
290012 2024-04-23 1.6460 2.4020 正常开放
290012 2024-04-22 1.6010 2.3570 正常开放
290012 2024-04-19 1.6380 2.3940 正常开放
290012 2024-04-18 1.6300 2.3860 正常开放
290012 2024-04-17 1.6420 2.3980 正常开放
290012 2024-04-16 1.5560 2.3120 正常开放
290012 2024-04-15 1.6470 2.4030 正常开放
290012 2024-04-12 1.6950 2.4510 正常开放
290012 2024-04-11 1.7310 2.4870 正常开放
290012 2024-04-10 1.6930 2.4490 正常开放
290012 2024-04-09 1.7410 2.4970 正常开放
290012 2024-04-08 1.7280 2.4840 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器