基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290012 2026-09-23 1.1600 1.9160 正常开放
290012 2026-09-22 1.1700 1.9260 正常开放
290012 2026-09-21 1.1710 1.9270 正常开放
290012 2026-09-18 1.1530 1.9090 正常开放
290012 2026-09-17 1.1410 1.8970 正常开放
290012 2026-09-16 1.1430 1.8990 正常开放
290012 2026-09-15 1.1350 1.8910 正常开放
290012 2026-09-14 1.1380 1.8940 正常开放
290012 2026-09-11 1.1300 1.8860 正常开放
290012 2026-09-10 1.1450 1.9010 正常开放
290012 2026-09-09 1.1520 1.9080 正常开放
290012 2026-09-08 1.1730 1.9290 正常开放
290012 2026-09-07 1.1730 1.9290 正常开放
290012 2026-09-04 1.1560 1.9120 正常开放
290012 2026-09-03 1.1460 1.9020 正常开放
290012 2026-09-02 1.1360 1.8920 正常开放
290012 2026-09-01 1.1460 1.9020 正常开放
290012 2026-08-31 1.1630 1.9190 正常开放
290012 2026-08-28 1.1520 1.9080 正常开放
290012 2026-08-27 1.1600 1.9160 正常开放
290012 2026-08-26 1.1420 1.8980 正常开放
290012 2026-08-25 1.1440 1.9000 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器