基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290012 2026-03-05 1.5680 2.3240 正常开放
290012 2026-03-04 1.5480 2.3040 正常开放
290012 2026-03-03 1.5560 2.3120 正常开放
290012 2026-03-02 1.6000 2.3560 正常开放
290012 2026-02-27 1.6270 2.3830 正常开放
290012 2026-02-26 1.6230 2.3790 正常开放
290012 2026-02-25 1.6350 2.3910 正常开放
290012 2026-02-24 1.6400 2.3960 正常开放
290012 2026-02-13 1.6820 2.4380 正常开放
290012 2026-02-12 1.7050 2.4610 正常开放
290012 2026-02-11 1.7200 2.4760 正常开放
290012 2026-02-10 1.7270 2.4830 正常开放
290012 2026-02-09 1.6830 2.4390 正常开放
290012 2026-02-06 1.6530 2.4090 正常开放
290012 2026-02-05 1.6460 2.4020 正常开放
290012 2026-02-04 1.6650 2.4210 正常开放
290012 2026-02-03 1.7180 2.4740 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器