基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290014 2026-06-11 2.5100 2.5700 正常开放
290014 2026-06-10 2.4420 2.5020 正常开放
290014 2026-06-09 2.4680 2.5280 正常开放
290014 2026-06-08 2.3430 2.4030 正常开放
290014 2026-06-05 2.4420 2.5020 正常开放
290014 2026-06-04 2.4510 2.5110 正常开放
290014 2026-06-03 2.5340 2.5940 正常开放
290014 2026-06-02 2.5480 2.6080 正常开放
290014 2026-06-01 2.5740 2.6340 正常开放
290014 2026-05-29 2.5970 2.6570 正常开放
290014 2026-05-28 2.6420 2.7020 正常开放
290014 2026-05-27 2.6780 2.7380 正常开放
290014 2026-05-26 2.7190 2.7790 正常开放
290014 2026-05-25 2.7030 2.7630 正常开放
290014 2026-05-22 2.7480 2.8080 正常开放
290014 2026-05-21 2.7240 2.7840 正常开放
290014 2026-05-20 2.8000 2.8600 正常开放
290014 2026-05-19 2.7340 2.7940 正常开放
290014 2026-05-18 2.8020 2.8620 正常开放
290014 2026-05-15 2.8100 2.8700 正常开放
290014 2026-05-14 2.8510 2.9110 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器