基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290014 2026-05-22 2.7480 2.8080 正常开放
290014 2026-05-21 2.7240 2.7840 正常开放
290014 2026-05-20 2.8000 2.8600 正常开放
290014 2026-05-19 2.7340 2.7940 正常开放
290014 2026-05-18 2.8020 2.8620 正常开放
290014 2026-05-15 2.8100 2.8700 正常开放
290014 2026-05-14 2.8510 2.9110 正常开放
290014 2026-05-13 2.9480 3.0080 正常开放
290014 2026-05-12 2.9860 3.0460 正常开放
290014 2026-05-11 3.0520 3.1120 正常开放
290014 2026-05-08 3.0480 3.1080 正常开放
290014 2026-05-07 3.1440 3.2040 正常开放
290014 2026-05-06 3.2520 3.3120 正常开放
290014 2026-04-30 3.1720 3.2320 正常开放
290014 2026-04-29 3.1410 3.2010 正常开放
290014 2026-04-28 2.9330 2.9930 正常开放
290014 2026-04-27 2.9850 3.0450 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器