基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290014 2026-09-21 1.9180 1.9780 正常开放
290014 2026-09-18 1.9270 1.9870 正常开放
290014 2026-09-17 1.9070 1.9670 正常开放
290014 2026-09-16 1.9140 1.9740 正常开放
290014 2026-09-15 1.9130 1.9730 正常开放
290014 2026-09-14 1.9310 1.9910 正常开放
290014 2026-09-11 1.9130 1.9730 正常开放
290014 2026-09-10 1.9650 2.0250 正常开放
290014 2026-09-09 1.9840 2.0440 正常开放
290014 2026-09-08 1.9840 2.0440 正常开放
290014 2026-09-07 1.9910 2.0510 正常开放
290014 2026-09-04 1.9990 2.0590 正常开放
290014 2026-09-03 2.0200 2.0800 正常开放
290014 2026-09-02 2.0050 2.0650 正常开放
290014 2026-09-01 2.0560 2.1160 正常开放
290014 2026-08-31 2.0750 2.1350 正常开放
290014 2026-08-28 2.0990 2.1590 正常开放
290014 2026-08-27 2.0900 2.1500 正常开放
290014 2026-08-26 2.0900 2.1500 正常开放
290014 2026-08-25 2.0640 2.1240 正常开放
290014 2026-08-24 2.1180 2.1780 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器