基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
291007 2024-04-30 1.1161 1.5346 正常开放
291007 2024-04-29 1.1158 1.5343 正常开放
291007 2024-04-26 1.1162 1.5347 正常开放
291007 2024-04-25 1.1165 1.5350 正常开放
291007 2024-04-24 1.1165 1.5350 正常开放
291007 2024-04-23 1.1167 1.5352 正常开放
291007 2024-04-22 1.1165 1.5350 正常开放
291007 2024-04-19 1.1162 1.5347 正常开放
291007 2024-04-18 1.1160 1.5345 正常开放
291007 2024-04-17 1.1158 1.5343 正常开放
291007 2024-04-16 1.1157 1.5342 正常开放
291007 2024-04-15 1.1157 1.5342 正常开放
291007 2024-04-12 1.1154 1.5339 正常开放
291007 2024-04-11 1.1152 1.5337 正常开放
291007 2024-04-10 1.1151 1.5336 正常开放
291007 2024-04-09 1.1150 1.5335 正常开放
291007 2024-04-08 1.1148 1.5333 正常开放
291007 2024-04-03 1.1145 1.5330 正常开放
291007 2024-04-02 1.1142 1.5327 正常开放
291007 2024-04-01 1.1141 1.5326 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器